指數/個股 | 醫影(6637) | ||
現況判斷 | 股價突破5日線並且回測年線後上漲 | 近期量增價揚,站回所有均線 | KD高檔鈍化,短線拉回風險 |
均線排列 | SMA5 > SMA10 > SMA20,呈多頭排列 | 年線已翻揚 | 均線支撐明顯 |
量價關係 | 近期量能溫和放大 | 量增價漲屬良性多頭 | 需留意爆量長上影 |
短線策略 | 可追蹤5日線回測不破買點 | 跌破20日線則減碼 | 短線支撐92元 |
中長線策略 | 順勢操作並逢回分批進場 | 月線支撐偏強 | 中期觀察成交量是否延續 |
風險控管 | 設停損:連續失守5日與20日線 | 長黑K + 爆量視為轉弱訊號 | |
建議備註 | 搭配法人買賣資料追蹤 | 觀察基本面與營收是否同步改善 | |
最新消息 | 外資連續兩日買超,法人目標價上看120元 | 公司預計於下季啟動新廠,營收成長可期 | 媒體報導聚焦影像醫療AI市場擴張 |
資料來源:網路(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言