代號 | 名稱 | 板塊 | 周漲跌 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人(1014) |
1475 | 業旺 | 化學工業 | 10.07% | 7 | 0 | 0 | 7 |
6499 | 益安 | 手術與治療用醫材 | 33.19% | 41 | 0 | -7 | 34 |
7610 | 聯友金屬 | 回收 | 20.64% | 100 | 0 | -182 | -82 |
2612 | 中航 | 物流業 | 12.31% | 1222 | 0 | 54 | 1276 |
2609 | 陽明 | 貨櫃航運 | 9.46% | -1981 | -79 | 257 | -1803 |
2615 | 萬海 | 貨櫃航運 | 14.01% | -2759 | -2018 | 808 | -3968 |
6560 | 欣普羅 | 無人機及自駕車等鏡頭模組 | 4.95% | 0 | 0 | 1 | 1 |
5364 | 力麗店 | 飯店 | -4.45% | 15 | 0 | 0 | 15 |
8996 | 高力 | 傳產其他 | 13.01% | -6 | 48 | 6 | 48 |
2605 | 新興 | 運輸事業 | 10.71% | 2744 | 0 | 455 | 3199 |
2613 | 中櫃 | 運輸事業 | 8.76% | 24 | 0 | 8 | 32 |
5608 | 四維航 | 運輸事業 | 12.80% | -102 | 0 | 16 | -86 |
6220 | 岳豐 | 電子零件元件 | 3.06% | -3 | 0 | 0 | -3 |
6282 | 康舒 | 電子零件元件 | 12.64% | 770 | 0 | -272 | 498 |
1526 | 日馳 | 機械 | 22.96% | -79 | 0 | -2 | -81 |
6144 | 得利影 | 餐飲 | 17.07% | -1 | 0 | 0 | -1 |
6649 | 台生材 | 醫用植入材料(營收創新高) | 21.84% | -319 | 0 | 1 | -319 |
3041 | 揚智 | IC設計 | 6.89% | 40 | 0 | 18 | 58 |
5468 | 凱鈺 | IC設計 | 31.61% | -2 | 0 | 3 | 1 |
沒有留言:
張貼留言