
項目 | 現況 | 評價/建議 |
基本獲利能力 | GPA 2.29%,毛利率 24.69%,營益率 20.84%。 | 資產使用效率與成本控管中等偏弱,惟營益率仍支撐基本營運表現。 |
EPS 表現 | 114.1Q EPS 1.41,雖低於去年高點但季增 227.91%,反彈明顯。 | 經歷低潮後,EPS 顯著回升,若能連續成長,代表營運轉強。 |
EPS 成長趨勢 | 自113.4Q低點0.43反彈至1.41,為連2季低迷後首見強勁成長。 | 出現營運觸底訊號,後續需觀察是否連續數季維持。 |
營收趨勢 | 114/05 月營收13.24億,年增 27.06%,但月減 -0.92%。 | 年增動能強,但月營收略疲,需觀察是否單月波動或下滑趨勢。 |
毛利/營益率變化 | 毛利率連2季走弱後回升至24.69%,營益率自5.87%反彈至20.84%。 | 獲利能力同步改善,顯示成本與效率改善具體成效。 |
營收結構 | 工程收入佔 99.19%,商品與其他僅佔 0.81%。 | 營收集中度極高,風險亦集中於單一業務項目。 |
財務評價 | PB 4.84,PE 39.62,殖利率僅1.76%。 | 本益比偏高,代表市場對未來成長已有預期,短期股價具修正風險。 |
歷史 EPS 波動 | EPS 曾出現連續負值,112.2Q〜112.4Q波動劇烈。 | 長期營運不夠穩定,仍需留意未來產能與接單狀況。 |
操作建議 | 可關注是否連續兩季 EPS 穩定上升,月營收續增時可加碼。 | 建議以技術面確認月線支撐穩固後,分批布局,中線持股觀察後續續航力。 |
風險因素 | 業績集中單一產業,財務評價不便宜。 | 若單一大型案進度或收款出問題,獲利與現金流恐出現波動。 |
✅ 總結操作建議
⊙短線操作建議: |
若站穩月線(如技術面支撐明確),可酌量進場。建議逢低布局、分批切入,不宜追高。 |
⊙中線策略建議: |
觀察後續 EPS 是否延續上升,搭配月營收連續正成長為買進訊號。若營收年增持續,但毛利率未同步改善, 若營收年增持續,但毛利率未同步改善, 則需提防虛增收入風險。 |
⊙保守建議: |
高本益比情況下需設定風險停損點。 |
以下是整合 技術線圖、法人買賣超、融資融券與籌碼變化分析 的完整內容,每列分別為「項目|現況|評價/建議」三欄: |
項目 | 現況 | 評價/建議 |
技術線圖 | 日線與週線均線呈多頭排列,MA5 > MA10 > MA20,KD、MACD尚維持多頭;成交量近期略縮 | 整體偏多結構仍在,但量能不足導致上攻力道有限。建議等待回測至月線、週線支撐並同步量增,再進場較為安全。 |
法人買賣超 | 近週外資與投信略呈賣超,自營商小幅買超;三大法人合計呈中性偏空格局 | 法人短線觀望氣氛濃厚,若未來外資轉買或投信回補將是積極訊號。可持續追蹤法人動態。 |
融資融券 | 融資餘額約20,365張,近月走勢震盪;融券餘額約1,362張,券資比約31.7%: | 融資維持高水準,顯示散戶仍看多,但融資波動須警覺轉弱風險;融券水準中性,短線空方壓力不強。 |
資券互抵與當沖率 | 資券互抵日均30至50張、當沖率低於1% | 當沖比率低,代表市場投機熱度低,主力操作以波段為主,適合波段策略操作。 |
籌碼結構 | 外資持股偏低(佔發行量約0.17%),大戶持股集中,內部持股穩定 | 籌碼集中在重大戶手中,具一定支撐力,但若外資缺位,可能使上攻力道受限。 |
操作建議 | 短線等待回測月/週線並量增承接,中線關注法人是否轉多後加碼。若融資急降、成交量放大賣壓出現,應嚴控風險。 | 建議採分批布局與定期檢視,確認技術與籌碼配合後再適時加碼,並設好停損點以控風險。 |
後續追蹤建議:技術:KD 拉回至 50-60 區間與成交量配合增加後再布局。
法人:若有明顯買超趨勢,可視為中期進場訊號。
融資融券:融資急跌或融券增多時應警覺可能面臨
調整風險。
「9958 世紀鋼」最近除權、除息的詳細資訊
項目 | 除權/除息日 | 參考價/除權息前收盤 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 填權息天數 |
2024年度除息 | 2024/08/22 | 209 | 2.912 | 0 | 1日 |
2023年度除息 | 2023/08/31 | 157.5 | 0.4942 | 0 | 1日 |
2022年度除息 | 2022/09/20 | 80.8 | 2.9891 | 0 | 27日 |
2021年度除息 | 2021/08/31 | 112 | 2.9833 | 0 | 1日 |
2020年度除息 | 2020/08/20 | 105.5 | 0.9927 | 0 | 3日 |
項目 | 現況 | 評價/建議 |
法人買賣超 | 近30日外資買超694張,自營商賣超185張,投信持平 | 外資近期明顯買超,顯示法人對公司基本面信心提升;投信中立,自營商賣超幅度有限,整體法人偏多。 |
法人累計走勢 | Yahoo 顯示法人籌碼於近月逐步集中,買超趨勢顯著 | 法人已進場佈局,為股價後續續航提供支撐,短中線多方格局成形。 |
法人分析報告 | CMoney指出毛利率回升與新產能預期,中性偏多評價,目標價 215 元 | 法人機構將評等維持在買進,反映出中期業績展望向上,建議可逢低承接。 |
台股整體環境 – 國際風險 | WSJ 報導:Q1 台股下跌 10%,主要因關稅擔憂與 AI 題材降溫 | 國際變數仍存,短線台股仍具壓力;企業應更聚焦基本面表現,選股不選市策略適用。 |
台股整體環境 – 中長期展望 | 野村、玉山與台經院報告指出 AI、科技、資本支出仍穩健,但關稅隱憂與高基期仍存 | 整體偏多格局未變,但波動加劇。建議分批布局、控制風險,佈局具成長題材族群如鋼結構、AI 相關等。 |
操作建議 | 結合公司法人買盤與台股題材環境,短線若回檔至月線或法人成本區(約220–230元)時,可視為加碼契機;若國際風險急升及融資明顯下降,及时停損退出。 | 中線可持續持有,利用法人買超與產能擴張利多,搭配逢低加碼策略。建議設置合理停損點,並追蹤美中關稅議題與AI市場風向。 |
解讀與建議重點法人動能明顯提升
台股整體環境波動加劇
操作策略建議
中線:法人買盤穩定且毛利率、產能擴張題材具體,可維持持有策略。建議以分批方式布局,定期檢視法人動向與國際政策變化。
沒有留言:
張貼留言