指數/個股 | 世紀鋼(9958) | ||
現況判斷 | 股價近期站回所有均線,帶量上攻新高 | 連兩日成交量顯著增加,符合多頭格局 | 近期成交縮量震盪,高檔整理風險 |
均線排列 | SMA5 > SMA10 > SMA20,多頭排列明確 | 均線結構支撐偏強,短中線趨勢向上 | 無均線死亡交叉訊號 |
量價關係 | 量增價揚,符合多頭價量背書 | 法人主力買超積極 | 若成交量萎縮且價跌,需警戒 |
短線策略 | 拉回至 SMA5 附近且量縮可分批進場 | 若跌破 SMA20,考慮停利或減碼 | 可設停損點於 221 元附近 |
中長線策略 | 順勢持有並於回檔量縮時加碼 | 受惠離岸風電訂單延續,下半年營運動能強 | 觀察下半年產能釋放與訂單執行情況 |
風險控管 | 若連續破均線且放量,應迅速減碼 | 若法說公布資訊不佳,需警覺基本面變動 | 留意注意股與高本益特性 |
資料來源:網路(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言