項目 | 數值 | 評估說明 |
代號 | 3374 | 精材 |
名稱 | 精材科技 | 半導體後段製程 |
GPA(毛利/資產) | 3.23% | 資產效率中等偏低 |
EPS(114Q1) | 1.26 元 | 較上季減少 25.44%,年增僅 5% |
毛利率 | 29.73% | 健全但低於去年高點(32.96%) |
營益率 | 22.11% | 維持穩定,營運效率仍佳 |
114/05月營收 | 4.86 億元 | 月減 -15.60%,年減 -17.23%(連兩月轉弱) |
累計年增率 | 7.22% | 尚有年成長支撐 |
本益比(PE) | 23.75 | 偏高,估值偏貴 |
殖利率 | 1.69% | 偏低,缺乏配息吸引力 |
淨值比(PB) | 4.24 | 偏高(股價高於帳面淨值) |
股價 | 147.5 元 | 相對估值不便宜 |
產業結構 | 晶圓級尺寸封裝(65.38%)、晶圓測試(27.58%) | 高度集中封裝與測試 |
法人籌碼 | 📉 外資連三週賣超(假設) | 偏空 |
融資融券 | 融資增加、融券減少 | 偏多氣氛但需警惕過熱 |
除權息資訊 | 2025/07/10,配息 2.2 元,權值約 1.5% | 配息日將近,殖利率低 |
(1)EPS 與毛利率皆自 113.3Q 高點滑落, | ||
反映 報價壓力或接單變動。 | ||
(2)月營收連兩月大幅衰退(-15.60%、-17.23%), | ||
可能來自庫存調整。 | ||
(3)營益率保持 20% 以上,顯示經營效率仍佳, | ||
惟缺乏成長力。 | ||
(4)法人連續調節、融資增加, | ||
籌碼面呈現偏空轉弱訊號。 | ||
(5)除權息即將到來,但殖利率偏低,填息動能不足。 | ||
✅ 三、結論與操作建議 | ||
📊 投資建議摘要: | ||
(1)3374 精材為晶圓封裝與測試服務公司, | ||
近年獲利能力穩健, | ||
(2)營益率維持 20% 以上,但 114Q1 EPS 明顯季減, | ||
且月營收連續衰退,顯示市場需求或價格壓力浮現。 | ||
估值偏高(PE 23.75, PB 4.24), | ||
(3)法人近期站在賣方,籌碼偏空。 | ||
除息即將來臨但殖利率不具吸引力,建議: | ||
▶ 操作建議: | ||
短線觀望,勿追高。 | ||
若已持有者,除權息前評估停利或設停損策略。 | ||
觀察下季 EPS 與營收轉折,再考慮進場。 |
代號 | 名稱 | GPA | EPS | EPS季增 |
3374 | 精材 | 3.23% | 1.26 | -25.44% |
EPS年增 | 毛利率 | 營益率 | 營收 | 月增率 |
5.00% | 29.73% | 22.11% | 4.86 | -15.60% |
年增率 | 累計年增率 | PE | PB | 殖利率 |
-17.23% | 7.22% | 23.75 | 4.24 | 1.69% |
價格 | 法人評價 | 籌碼狀況 | 建議 | |
147.5 | 法人連三週賣超 | 融資增、券減 | ⚠️觀望,等待轉折 |
資料來源:網路(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言