項目 | 數值 | 評估說明 |
代號 | 3227 | 原相科技 |
名稱 | 原相科技 | 主要業務:CMOS影像感測元件 |
GPA(毛利/資產) | 9.69% | 業內高毛利,顯示資本運用效率不錯 |
EPS(114Q1) | 3.74 元 | 季減 -2.86%,年增 85.15% |
毛利率 | 62.06% | 維持高毛利水準,顯示公司產品競爭力強 |
營益率 | 22.45% | 良好的營運效率,未見明顯壓力 |
月營收(114/05) | 7.86 億元 | 月增率 +15.08%,顯示近期回升 |
本益比(PE) | 16.55 | 偏低,顯示估值合理 |
殖利率 | 4.36% | 高於市場平均,具吸引力 |
股價 | 229.5 元 | 相對合理估值 |
本益比(PB) | 3.24 | 估值合理 |
產業結構 | CMOS影像感測元件 97.67%,其他 2.33% | 主要收入來自影像感測元件,集中度較高 |
1. EPS 季增減波動 | ||
113.1Q: EPS 2.02 元 | ||
114.1Q: EPS 3.74 元 | ||
(年增 85.15%,但季減 -2.86%) | ||
EPS 雖然較去年同季大幅增長, | ||
但最近一季較上季有所回落,需關注未來季的 恢復情況。 | ||
2. 毛利率與營益率穩定 | ||
毛利率維持在 62% 以上, | ||
顯示核心產品的成本控制良好,且市佔率穩定。 | ||
營益率也保持在 22% 以上,顯示運營效率較高。 | ||
3. 營收回升 | ||
月營收較上季增長 15.08%, | ||
顯示公司已走出短期困境,進入成長通道。 |
法人買賣超:近期法人買超,顯示市場信心回升。 | ||
融資融券:融資增長,融券減少, | ||
顯示市場的多頭情緒,且投資者願意增加持股。 |
除息日期:2025/07/05 | ||
配息金額:每股配息 4 元 | ||
權值:約 1.7%(估算) | ||
法人評價:法人對於公司的盈利成長持積極評價, | ||
但需要注意短期內營收波動風險。 |
📌 投資建議摘要:原相(3227) | ||
在影像感測元件領域擁有穩定的毛利率 | ||
與強勁的盈利增長。儘管近期 EPS 有輕微的季減, | ||
但年增 85.15%,顯示公司長期成長潛力不錯。 | ||
估值合理(PE 16.55,PB 3.24), | ||
且具吸引力的殖利率(4.36%)。 | ||
法人買超情況良好,籌碼面較為穩健。 | ||
操作建議: | ||
(1)短期建議: | ||
可考慮在除息日前進場,享有較高殖利率。 | ||
(2)中長期建議:持有不變,觀察 EPS 增長的穩定性, | ||
若未來季報顯示穩定增長,可考慮增持。 | ||
(3)停利/停損點:股價突破 240 元可考慮短期停利, | ||
若回落至 210 元以下可視為逢低布局機會。 |
📋 六、建議
代號 | 名稱 | GPA | EPS | EPS季增 |
3227 | 原相 | 9.69% | 3.74 | -2.86% |
EPS年增 | 毛利率 | 營益率 | 月營收 | 月增率 |
85.15% | 62.06% | 22.45% | 7.86 | 15.08% |
年增率 | 累計年增率 | PE | PB | 殖利率 |
28.56% | 7.22% | 16.55 | 3.24 | 4.36% |
價格 | 法人評價 | 籌碼狀況 | 建議 | |
229.5 | 法人買超、融資增 | 多頭情緒 | ✅ 可進場,除息前布局 |
資料來源:網路(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言